最新:3078526期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3078526 | 12-10 06:31:30 | 5+5+6=16 |
3078525 | 12-10 06:28:00 | 7+7+5=19 |
3078524 | 12-10 06:24:30 | 2+1+1=04 |
3078523 | 12-10 06:21:00 | 0+1+7=08 |
3078522 | 12-10 06:17:30 | 7+0+3=10 |
3078521 | 12-10 06:14:00 | 6+7+7=20 |
3078520 | 12-10 06:10:30 | 7+8+6=21 |
3078519 | 12-10 06:07:00 | 5+6+2=13 |
3078518 | 12-10 06:03:30 | 7+6+3=16 |
3078517 | 12-10 06:00:00 | 7+3+2=12 |
3078516 | 12-10 05:56:30 | 6+0+3=09 |
3078515 | 12-10 05:53:00 | 7+6+6=19 |
3078514 | 12-10 05:49:30 | 8+2+4=14 |
3078513 | 12-10 05:46:00 | 5+5+4=14 |
3078512 | 12-10 05:42:30 | 4+8+6=18 |
3078511 | 12-10 05:39:00 | 5+0+4=09 |
3078510 | 12-10 05:35:30 | 8+2+6=16 |
3078509 | 12-10 05:32:00 | 9+3+0=12 |
3078508 | 12-10 05:28:30 | 1+8+5=14 |
3078507 | 12-10 05:25:00 | 5+2+5=12 |
3078506 | 12-10 05:21:30 | 1+5+4=10 |
3078505 | 12-10 05:18:00 | 6+3+1=10 |
3078504 | 12-10 05:14:30 | 6+9+9=24 |
3078503 | 12-10 05:11:00 | 0+1+2=03 |
3078502 | 12-10 05:07:30 | 9+8+0=17 |
3078501 | 12-10 05:04:00 | 5+4+2=11 |
3078500 | 12-10 05:00:30 | 1+5+8=14 |
3078499 | 12-10 04:57:00 | 2+1+0=03 |
3078498 | 12-10 04:53:30 | 7+0+8=15 |
3078497 | 12-10 04:50:00 | 9+8+8=25 |
3078496 | 12-10 04:46:30 | 7+0+7=14 |
3078495 | 12-10 04:43:00 | 2+2+2=06 |
3078494 | 12-10 04:39:30 | 5+7+2=14 |
3078493 | 12-10 04:36:00 | 1+6+1=08 |
3078492 | 12-10 04:32:30 | 8+5+6=19 |
3078491 | 12-10 04:29:00 | 9+3+8=20 |
3078490 | 12-10 04:25:30 | 9+2+0=11 |
3078489 | 12-10 04:22:00 | 7+4+6=17 |
3078488 | 12-10 04:18:30 | 8+2+8=18 |
3078487 | 12-10 04:15:00 | 0+0+8=08 |
3078486 | 12-10 04:11:30 | 8+5+9=22 |
3078485 | 12-10 04:08:00 | 3+2+7=12 |
3078484 | 12-10 04:04:30 | 2+1+7=10 |
3078483 | 12-10 04:01:00 | 1+9+0=10 |
3078482 | 12-10 03:57:30 | 1+9+8=18 |
3078481 | 12-10 03:54:00 | 5+6+3=14 |
3078480 | 12-10 03:50:30 | 4+2+6=12 |
3078479 | 12-10 03:47:00 | 1+4+0=05 |
3078478 | 12-10 03:43:30 | 0+9+6=15 |
3078477 | 12-10 03:40:00 | 6+4+9=19 |
3078476 | 12-10 03:36:30 | 2+4+0=06 |
3078475 | 12-10 03:33:00 | 4+0+4=08 |
3078474 | 12-10 03:29:30 | 5+7+1=13 |
3078473 | 12-10 03:26:00 | 0+6+2=08 |
3078472 | 12-10 03:22:30 | 9+7+6=22 |
3078471 | 12-10 03:19:00 | 4+4+6=14 |
3078470 | 12-10 03:15:30 | 4+3+2=09 |
3078469 | 12-10 03:12:00 | 5+0+4=09 |
3078468 | 12-10 03:08:30 | 0+9+4=13 |
3078467 | 12-10 03:05:00 | 1+5+2=08 |
3078466 | 12-10 03:01:30 | 8+7+1=16 |
3078465 | 12-10 02:58:00 | 8+0+5=13 |
3078464 | 12-10 02:54:30 | 2+4+8=14 |
3078463 | 12-10 02:51:00 | 9+4+7=20 |
3078462 | 12-10 02:47:30 | 1+1+4=06 |
3078461 | 12-10 02:44:00 | 7+5+5=17 |
3078460 | 12-10 02:40:30 | 3+1+2=06 |
3078459 | 12-10 02:37:00 | 9+0+7=16 |
3078458 | 12-10 02:33:30 | 7+1+4=12 |
3078457 | 12-10 02:30:00 | 4+9+1=14 |
3078456 | 12-10 02:26:30 | 6+2+7=15 |
3078455 | 12-10 02:23:00 | 6+2+9=17 |
3078454 | 12-10 02:19:30 | 0+1+3=04 |
3078453 | 12-10 02:16:00 | 0+2+2=04 |
3078452 | 12-10 02:12:30 | 4+7+8=19 |
3078451 | 12-10 02:09:00 | 8+4+9=21 |
3078450 | 12-10 02:05:30 | 4+1+4=09 |
3078449 | 12-10 02:02:00 | 7+7+1=15 |
3078448 | 12-10 01:58:30 | 7+8+0=15 |
3078447 | 12-10 01:55:00 | 2+1+4=07 |
3078446 | 12-10 01:51:30 | 2+4+7=13 |
3078445 | 12-10 01:48:00 | 6+2+3=11 |
3078444 | 12-10 01:44:30 | 3+6+4=13 |
3078443 | 12-10 01:41:00 | 5+3+5=13 |
3078442 | 12-10 01:37:30 | 8+7+0=15 |
3078441 | 12-10 01:34:00 | 8+3+7=18 |
3078440 | 12-10 01:30:30 | 7+9+4=20 |
3078439 | 12-10 01:27:00 | 3+8+4=15 |
3078438 | 12-10 01:23:30 | 9+1+0=10 |
3078437 | 12-10 01:20:00 | 3+1+0=04 |
3078436 | 12-10 01:16:30 | 2+6+0=08 |
3078435 | 12-10 01:13:00 | 9+0+7=16 |
3078434 | 12-10 01:09:30 | 2+1+7=10 |
3078433 | 12-10 01:06:00 | 3+5+1=09 |
3078432 | 12-10 01:02:30 | 3+5+2=10 |
3078431 | 12-10 00:59:00 | 9+3+9=21 |
3078430 | 12-10 00:55:30 | 9+2+0=11 |
3078429 | 12-10 00:52:00 | 3+9+2=14 |
3078428 | 12-10 00:48:30 | 6+7+8=21 |
3078427 | 12-10 00:45:00 | 2+8+5=15 |
Copyright © 2023 加拿大28预测|pc预测|专注研究黑马预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3078526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078524 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078523 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078521 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078520 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078511 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078504 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078503 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078502 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078499 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078497 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078495 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078491 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078488 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078484 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078479 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078472 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078463 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078462 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078460 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078454 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078453 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078451 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078448 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078437 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3078431 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3078429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3078428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3078427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|专注研究黑马预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 79 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 126 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 29 ) 期 | 25 | 未开 ( 29 ) 期 |
1 | 未开 ( 261 ) 期 | 26 | 未开 ( 188 ) 期 |
0 | 未开 ( 291 ) 期 | 27 | 未开 ( 510 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|专注研究黑马预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
527 | --- | 大 | 双 | |
526 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
525 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
524 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
523 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
522 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
521 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
520 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
519 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
518 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
517 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
516 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
515 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
514 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
513 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
512 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
511 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
510 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
509 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
508 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
507 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|专注研究黑马预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.